Weavertown
Db#1) | Street | Use | Notes |
---|---|---|---|
Ia1 | Ternua | Salter | Described in Tashal I4. |
Ia2 | Cheslo | Embalmer | Described in Tashal I5. |
Ia3 | Cheslo | Weaponcrafter | Described in Tashal I6. |
Ia4 | Cheslo | Litigant | Described in Tashal I7. |
Ia5 | Malshi | Woodcrafter | Described in Tashal I8. |
Ia6 | Malshi | Woodcrafter | Size 7. |
Ia7 | Chelbin | Chapel of Peoni | Size 10. |
Ia8 | Alley | Residence | |
Ia9 | Chelebin | Residence | |
Ia10 | Chelebin | Clothier | Described in Tashal I2. |
Ia11 | Ternua | Woodcrafter | Described in Tashal I3. |
Ib1 | Malshi | Residence | Described in Tashal I9. |
Ib2 | Valdan | Residence | |
Ib3 | Valdan | Residence | |
Ib4 | Valdan | Chapel of Peoni | Size 3. |
Ib5 | Valdan | Residence | |
Ib6 | Valdan | Woodcrafter | Described in Tashal I11. |
Ib7 | Ibuthine | Miller/Baker | Size 4. |
Ib8 | Ibuthine | Residence | |
Ib9 | Malshi | Residence | |
Ib10 | Malshi | Residence | |
Ib11 | Malshi | Residence | |
Ib12 | Malshi | Residence | |
Ib13 | Malshi | Residence | |
Ic1 | Chelebin | Mangai Hall / Alderman's Court | Described in Tashal I1. Under development by C. Miles |
Ic2 | Chelebin | Residence | |
Ic3 | Chelebin | Residence | |
Ic4 | Chelebin | Residence | |
Ic5 | Malshi | Residence | |
Ic6 | Malshi | Residence | Litigant, Rybin of Devis, specializes in real estate, mentioned in House for Sale by Kerry Mould |
Ic7 | Malshi | Residence | |
Ic8 | Malshi | Residence | |
Ic9 | Alley | Residence | |
Ic10 | Alley | Residence | |
Ic11 | Alley | Residence | |
Ic12 | Alley | Residence | |
Ic13 | Alley | Residence | |
Ic14 | Alley | Residence | |
Ic15 | Alley | Residence | |
Ic16 | Alley | Residence | |
Ic17 | Alley | Residence | |
Ic18 | Alley | Ratter | Described in Tashal I10. |
Ic19 | Alley | Temple of Naveh | Detailed in Tashal I13. |
Ic20 | Alley | Residence | |
Ic21 | Alley | Residence | |
Ic22 | Malshi | Residence | |
Ic23 | Ibuthine | Residence | |
Ic24 | Ibuthine | Hideworker | Size 2. |
Ic25 | Ibuthine | Perfumer | Size 4. |
Ic26 | Ibuthine | Residence | |
Ic27 | Ibuthine | Residence | |
Ic28 | Ibuthine | Residence | |
Ic29 | Iemald | Ostler | Size 4. |
Ic30 | Iemald | Clothier | Size 3. |
Ic31 | Iemald | Residence | |
Ic32 | Iemald | Residence | |
Ic33 | Iemald | Residence | |
Ic34 | Iemald | Salter | Size 3. |
Ic35 | Iemald | Miller | Size 5. |
Id1 | Ibuthine | Chapel of Halea | Size 5. |
Id2 | Nalror | Residence | Nethan the Needleman's Haberdashery, mentioned in House for Sale by Kerry Mould |
Id3 | Nalror | Residence | Locked and vacant, mentioned in House for Sale by Kerry Mould |
Id4 | Nalror | Residence | Glover, Master Clothier Eltan of Ercul, mentioned in House for Sale by Kerry Mould |
Id5 | Nalror | Residence | |
Id6 | Ibuthine | Metalsmith | Size 5. |
Id7 | Ibuthine | Potter | Size 5. |
Ie1 | Nalror | Residence | Sergeant Brunis of Lixar, mentioned in House for Sale by Kerry Mould |
Ie2 | Alley | Residence | Juren of Panyer, Clan of Porters, mentioned in House for Sale by Kerry Mould |
Ie3 | Alley | Residence | |
Ie4 | Alley | Residence | Divided into six tenements, mentioned in House for Sale by Kerry Mould |
Ie5 | Alley | Clothier | Described I12c. |
Ie6 | Alley | Clothier | Described I12. |
Ie7 | Nalror | Residence | Parsume of Renit, mercantyler specializing in finished cloth, mentioned in House for Sale by Kerry Mould |
Ie8 | Alley | Residence | |
Ie9 | Nalror | Residence | |
Ie10 | Nalror | Residence | |
Ie11 | Nalror | Mercantyler | Size 3. Herras of Krabel, mercantyler, subject of House for Sale by Kerry Mould |
If1 | Malshi | Residence | |
If2 | Nalror | Glassworker | Size 6. |
If3 | Nalror | Clothier | Size 11. |
If4 | Nalror | Residence | |
If5 | Nalror | Residence | |
If6 | Nalror | Woodcrafter | Size 3. |
If7 | Nalror | Residence | |
If8 | Alley | Residence | |
If9 | Alley | Residence | |
If10 | Nalror | Residence | |
If11 | Nalror | Embalmer | Size 4. |
If12 | Ibuthine | Residence | |
If13 | Ibuthine | Potter | Size 2. |
If14 | Ibuthine | Chapel of Peoni | Size 2. Sister Hemise, mentioned in House for Sale by Kerry Mould |
If15 | Ibuthine | Residence | |
If16 | Ibuthine | Residence | |
If17 | Ibuthine | Residence | |
If18 | Ibuthine | Hideworker | Size 4. |
If19 | Ibuthine | Residence | |
Ig1 | Nalror | Residence | |
Ig2 | Alley | Residence | |
Ig3 | Alley | Clothier | Described Tashal I12a. |
Ig4 | Alley | Clothier | Described Tashal I12b. |
Ig5 | Nalror | Glassworker | Size 8. |
Ig6 | Nalror | Residence | |
Ig7 | Nalror | Residence |
1)
District/Block/Number